심볼 및 마크
적용분야
보일러보급수용, 상수도용, 배수용, 냉.난방순환용
유수송용, 살수용, 정수기용, 공업용수용, 토목공사용
농업관계용, 양식장용, 해수이송용
주요특징
직결형이므로 중량이 가볍습니다.
운반, 설치, 작동이 가능합니다.
좁은 장소에서도 설치가 가능합니다.
소형이므로 진동이 적고 취급이 간편합니다.
기본사항
| 사양 / 형식 | SJPE |
| 최대토출량(MAX CAPACITY) | 2.5㎥/min |
| 최대전양정(MAX HEAD) | 129m |
| 사용온도(TEMPERATURE) | 최대 90 ℃ |
| 회전수(REVOLTION) | 3450rpm & 1750rpm |
| 플랜지(FLANGE STANDARD) | RF형(KS B 1511, 10kg/c㎡) |
표준사양
[MOTOR : 4P]
| 형식 | MOTOR(HP) | 유량(㎥/min) | 양정(m) | 유량(㎥/min) | 양정(m) | M/seal 규격 |
| SJPE 50 X 40 - 160 | 2 | 0.2 | 13 | 0.3 | 11 | Ø25 |
| SJPE 50 X 40 - 200 | 3 | 20 | 17 | |||
| SJPE 50 X 40 - 250 | 5 | 30 | 26 | |||
| SJPE 65 X 50 - 160 | 3 | 0.4 | 14 | 0.6 | 17 | Ø25 |
| SJPE 65 X 50 - 200 | 5 | 20 | 17 | |||
| SJPE 65 X 50 - 250 | 7.5 | 31 | 26 | |||
| SJPE 80 X 65 - 200 | 7.5 | 0.7 | 19 | 1.1 | 15 | Ø25 |
| SJPE 80 X 65 - 250 | 15 | 31 | 26 | Ø35 | ||
| SJPE 80 X 65 - 315 | 20 | 47 | 35 |
(회전수 : 1750rpm, 싸이클 : 60Hz)
[MOTOR : 2P]
| 형식 | MOTOR(HP) | 유량(㎥/min) | 양정(m) | 유량(㎥/min) | 양정(m) | M/seal 규격 |
| SJPE 50 X 40 - 160 | 7.5 | 0.25 | 38 | 0.35 | 28 | Ø25 |
| SJPE 50 X 40 - 200 | 10 | 0.25 | 60 | 0.35 | 50 | Ø25 |
| SJPE 65 X 50 - 160 | 15 | 0.45 | 43 | 0.65 | 35 | Ø25 |
| SJPE 65 X 50 - 200 | 25 | 0.45 | 69 | 0.65 | 61 | Ø25 |
| SJPE 80 X 65 - 200 | 40 | 0.80 | 71 | 1.20 | 60 | Ø25 |
(회전수 : 3450rpm, 싸이클 : 60Hz)