심볼 및 마크
적용분야
지하수개발용, 심정양수용, 고온양수용
보일러급수용, 고압급수용
주요특징
휴제트펌프는 흡입양정을 단축시키므로 양수효율을 높일 수 있습니다.
우물속에는 가중체가 없으므로 고장의 염려가 없습니다.
끓는 물도 흡입하여 보일러에 직접 급수할 수 있습니다.
복수시설이 간단해지며 설치비가 저렴합니다.
저수위의 물을 흡상할 수 있습니다.
100℃에 가까운 온수도 젯트관을 설치하므로써 흡입과 고효율운전이 가능합니다.
소형이므로 설치, 점검, 보수가 용이하며 타 펌프에 비해 고장율이 거의 없습니다.
기본사항
| 사양 / 형식 | SJPE |
| 최대토출량(MAX CAPACITY) | 0.3㎥/min |
| 최대전양정(MAX HEAD) | 111m |
| 사용온도(TEMPERATURE) | 최대 100 ℃ |
| 회전수(REVOLTION) | 3450rpm |
| 플랜지(FLANGE STANDARD) | RF형(KS B 1511, 10kg/c㎡) |
표준사양
[ 우물용 ]
| 형식 | MOTOR(HP) | 유량(㎥/min) | 흡입양정(m) | 토출양정(m) |
| SJZ 50 X 40 X 32 | 5 | 0.06 | 20 | 36 |
| SJZ 65 X 50 X 40 | 7.5 | 0.12 | 20 | 38 |
| 10 | 25 | 45 | ||
| SJZ 80 X 65 X 50 | 10 | 0.20 | 20 | 40 |
| 15 | 28 | 55 | ||
| 20 | 36 | 75 |
(회전수 : 3450rpm, 싸이클 : 60Hz)
[ 보일러용 ]
| 형식 | MOTOR(HP) | 유량(㎥/min) | 양정(m) | 보일러용량(kg/h) |
| SJZ 65 X 50 X 40 | 5 | 0.08 | 50 | 1,000 ~ 2,000 |
| 7.5 | 70 | 1,000 ~ 3,000 | ||
| 10 | 80 | 1,000 ~ 3,000 | ||
| SJZ 80 X 65 X 50 | 10 | 0.16 | 60 | 3,000 ~ 8,000 |
| 15 | 0.20 | 80 | 3,000 ~ 8,000 | |
| 20 | 100 | 3,000 ~ 8,000 |
(회전수 : 3450rpm, 싸이클 : 60Hz)